| PROGRAM KERJA KEGIATAN EXTRAKULIKULER SEPEDA MOTOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMK MA'ARIF NU 1 RAWALO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Pelajaran 2011 / 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | JENIS KEGIATAN | PELAKSANA | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | KET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul-11 | Agust-11 | Sep-11 | Okt-11 | Nop-11 | Des-11 | Jan-12 | Feb-12 | Mar-12 | Apr-12 | Mei-12 | Jun-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | Penyusunan Program Kerja | Daryanto,A.md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Penyusunan Jadwal Pelaksanaan | Daryanto,A.md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pengaturan Fasilitas | Guru Pembimbing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pengadaan Kelengkapan Praktek | Guru Pembimbing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sosialisasi | Waka.Kesiswaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pembentukan Kelompok Belajar | Daryanto,A.md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pelaksanaan Kegiatan | Daryanto,A.md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Perawatan fasilitas | Daryanto,A.md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Penanganan peralatan rusak | Daryanto,A.md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Monitoring Individual | Guru Pembimbing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Monitoring Kebersihan ruang | Daryanto,A.md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Monitoring Absensi Siswa | Daryanto,A.md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Motivasi dari Dunia industri | DU/DI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Evaluasi Kegiatan | Daryanto,A.md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rawalo, Juli 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | KOORDINATOR EXTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drs. Suparno | DARYANTO,A.Md | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumat, 07 September 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar